| [基本参数] | |||
| 生产时间(年式) | 2006 | 2007 | 2007 |
| 驱动形式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 最高车速(km/h) | 185 | 185 | 183 |
| 油耗(L/100km) | 7.5(90km/h等速) | 7.5 | 6.5 |
| [主要尺寸与质量] | |||
| 长/宽/高(mm) | 4544/1760/1461 | 4540/1760/1490 | 4415/1745/1465 |
| 轴距(mm) | 2578 | 2600 | 2640 |
| 轮距(前后)(mm) | 1539/1528 | 1525/1520 | 1530/1515 |
| 最小离地间隙(mm) | 125 | 160 | 160 |
| 后备箱体积(m3) | 527 | 450 | 300 |
| 油箱容积(L) | 55 | ||
| 总质量(kg) | 1406 | 1325 | 1302 |
| [发动机参数] | |||
| 发动机位置 | 前置横列 | 前置横列 | 前置 |
| 发动机型式 | 四冲程直列四缸,水冷,8气阀,顶置气门,电子燃油多点喷射汽油发动机 | 4缸直列顶置双凸轮轴电喷16气门(Dual VVT-i) | 直列、四缸、双顶置凸轮轴(DOHC)、16气门、多点喷射汽油全铝合金发动机LFX |
| 气缸数 | 4 | 4 | 0 |
| 缸径/行程(mmXmm) | 80.5×88.3 | ||
| 排量(mL) | 1984 | 1798 | 1999 |
| 压缩比 | 10.0:1 | 10.0:1 | |
| 点火方式 | 多点电喷 | EFI(电子控制式燃料喷射装置) | 多点喷射 |
| 最大功率(kw) | 85/5200 | 100/6000 | 110/6500 |
| 最大扭矩(N.m) | 170/4000 | 175/4400 | 182/4500 |
| 0-100Km/h加速时间(s) | 14.2 | 10.8 | |
| [底盘参数] | |||
| 变速器型式 | 6速Tiptronic手动自动一体变速箱 | 4速自动 | 4档手动自动一体变速器 |
| 主减速比 | |||
| 悬架(前/后) | 麦弗逊式/后带横向稳定杆多连杆独立悬架 | 全新麦弗逊式悬架/全新拖曳臂式悬架 | 麦弗逊式独立前悬架系统/多连杆式后悬架系统 |
| 制动装置型式(前/后) | 通风盘/实体盘 | 通风盘式(带真空助力)/盘式 | 四轮大尺寸钳盘式制动器(前278mm/后265mm) |
| 转向器型式 | EPS电子随速助力转向 | EPS电子助力转向系统 | 车速感应式电子液压动力辅助转向系统EHPAS |
| 轮胎类型与规格(km/h) | 205/55 R16 91V | 205/55R16 | 205/55R16轮胎 |
| [车身参数] | |||
| 车门数 | 4 | 4 | 5 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 |
| 风阻系数 | 0.32 | ||
| 最小转弯直径 | 10.8 | 10.4 | 5.2 |
| 最大爬坡角 | |||
| [其他] | |||
| 可选颜色 | 糖果白、旋风红、亮银、珠光激光蓝、乌木黑、联合灰、幻影蓝 | 超白、银金属、米黄云母金属、红云母金属、深蓝云母、黑云母 | 枫情红 梦幻蓝 银河灰 亮银 珠光黑 |
| 发表评论 | 速腾易车会 | 卡罗拉易车会 | Mazda3易车会 |
| 【型号(款式)】 | 速腾2.0/2V舒适型6速手自一体 | 卡罗拉GLX-i 1.8AT | Mazda3两厢2.0L自动豪华型 |
























